| 1 cuota de $95.676,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.676,44 |
| 2 cuotas de $57.161,89 | Total $114.323,78 | |
| 3 cuotas de $39.689,78 | Total $119.069,33 | |
| 6 cuotas de $22.629,07 | Total $135.774,44 | |
| 9 cuotas de $16.828,42 | Total $151.455,80 | |
| 12 cuotas de $14.160,11 | Total $169.921,36 |
| 1 cuota de $95.676,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.676,44 |
| 2 cuotas de $58.209,55 | Total $116.419,09 | |
| 3 cuotas de $39.986,37 | Total $119.959,12 | |
| 6 cuotas de $21.683,47 | Total $130.100,82 | |
| 9 cuotas de $15.910,99 | Total $143.198,93 | |
| 12 cuotas de $13.090,13 | Total $157.081,58 | |
| 24 cuotas de $9.010,73 | Total $216.257,46 |
| 3 cuotas de $41.191,90 | Total $123.575,69 | |
| 6 cuotas de $22.613,13 | Total $135.678,76 | |
| 9 cuotas de $16.920,91 | Total $152.288,19 | |
| 12 cuotas de $13.857,94 | Total $166.295,22 |
| 3 cuotas de $41.309,90 | Total $123.929,69 | |
| 6 cuotas de $23.101,08 | Total $138.606,46 |
| 18 cuotas de $10.137,45 | Total $182.474,11 |
Regalable: vppfull
Edad: Adultos
Tipo de cierre: Cordones
Género filtrables: Hombre,Mujer
Material del calzado: Cuero vacuno
Género: Sin género
Tipo de superficie: Césped natural firme
Impuesto interno: 0 %
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Clasico Lt
Tipo de suela: FG
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 2819031
IVA: 21 %
Con probador virtual: Sí
