| 1 cuota de $64.888,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.888,92 |
| 2 cuotas de $38.767,89 | Total $77.535,77 | |
| 3 cuotas de $26.918,09 | Total $80.754,26 | |
| 6 cuotas de $15.347,31 | Total $92.083,87 | |
| 9 cuotas de $11.413,24 | Total $102.719,16 | |
| 12 cuotas de $9.603,56 | Total $115.242,72 |
| 1 cuota de $64.888,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.888,92 |
| 2 cuotas de $39.478,42 | Total $78.956,84 | |
| 3 cuotas de $27.119,24 | Total $81.357,73 | |
| 6 cuotas de $14.705,99 | Total $88.235,95 | |
| 9 cuotas de $10.791,03 | Total $97.119,25 | |
| 12 cuotas de $8.877,89 | Total $106.534,63 | |
| 24 cuotas de $6.111,18 | Total $146.668,43 |
| 3 cuotas de $27.936,84 | Total $83.810,53 | |
| 6 cuotas de $15.336,50 | Total $92.018,98 | |
| 9 cuotas de $11.475,97 | Total $103.283,69 | |
| 12 cuotas de $9.398,62 | Total $112.783,43 |
| 3 cuotas de $28.016,87 | Total $84.050,62 | |
| 6 cuotas de $15.667,43 | Total $94.004,58 |
| 18 cuotas de $6.875,34 | Total $123.756,15 |
Regalable: vppfull
Edad: Niños
Género filtrables: Niños
Género: Niños
Tipo de superficie: Césped natural
Impuesto interno: 0 %
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: 055940
Tipo de suela: FG
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 639408
IVA: 21 %
Con probador virtual: No
