| 1 cuota de $129.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.999,00 |
| 2 cuotas de $77.667,91 | Total $155.335,81 | |
| 3 cuotas de $53.927,92 | Total $161.783,76 | |
| 6 cuotas de $30.746,93 | Total $184.481,58 | |
| 9 cuotas de $22.865,38 | Total $205.788,42 | |
| 12 cuotas de $19.239,85 | Total $230.878,22 |
| 1 cuota de $129.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.999,00 |
| 2 cuotas de $79.091,39 | Total $158.182,78 | |
| 3 cuotas de $54.330,92 | Total $162.992,75 | |
| 6 cuotas de $29.462,11 | Total $176.772,64 | |
| 9 cuotas de $21.618,83 | Total $194.569,50 | |
| 12 cuotas de $17.786,03 | Total $213.432,36 | |
| 24 cuotas de $12.243,20 | Total $293.836,74 |
| 3 cuotas de $55.968,90 | Total $167.906,71 | |
| 6 cuotas de $30.725,26 | Total $184.351,58 | |
| 9 cuotas de $22.991,05 | Total $206.919,41 | |
| 12 cuotas de $18.829,27 | Total $225.951,26 |
| 3 cuotas de $56.129,23 | Total $168.387,70 | |
| 6 cuotas de $31.388,26 | Total $188.329,55 |
| 18 cuotas de $13.774,12 | Total $247.934,09 |
Regalable: vppfull
Estilo: Urbano
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Cuero sintético
Género filtrables: Hombre
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Textil
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Línea: Royal
Modelo: RBK1FZT20 RBKCN4107 ROYAL BB4500 HI2 MEN wht-
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Basketball
Tipo de caña: Media
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 258220
IVA: 21 %
Versión: Hi2
Tipo de ancho: Estándar
Con cuello acolchado: Sí
Con lengüeta acolchada: Sí
Con plataforma: No
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
