| 1 cuota de $65.066,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.066,75 |
| 2 cuotas de $38.874,13 | Total $77.748,26 | |
| 3 cuotas de $26.991,86 | Total $80.975,57 | |
| 6 cuotas de $15.389,37 | Total $92.336,22 | |
| 9 cuotas de $11.444,52 | Total $103.000,67 | |
| 12 cuotas de $9.629,88 | Total $115.558,55 |
| 1 cuota de $65.066,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.066,75 |
| 2 cuotas de $39.586,61 | Total $79.173,22 | |
| 3 cuotas de $27.193,56 | Total $81.580,69 | |
| 6 cuotas de $14.746,30 | Total $88.477,77 | |
| 9 cuotas de $10.820,60 | Total $97.385,40 | |
| 12 cuotas de $8.902,22 | Total $106.826,59 | |
| 24 cuotas de $6.127,93 | Total $147.070,38 |
| 3 cuotas de $28.013,40 | Total $84.040,21 | |
| 6 cuotas de $15.378,53 | Total $92.271,16 | |
| 9 cuotas de $11.507,42 | Total $103.566,75 | |
| 12 cuotas de $9.424,38 | Total $113.092,52 |
| 3 cuotas de $28.093,65 | Total $84.280,96 | |
| 6 cuotas de $15.710,37 | Total $94.262,20 |
| 18 cuotas de $6.894,18 | Total $124.095,31 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Sintético,Malla
Género filtrables: Hombre
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Kevin
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Basketball
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 1523536
Deporte: Básquet
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
