| 1 cuota de $83.713,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.713,21 |
| 2 cuotas de $50.014,46 | Total $100.028,91 | |
| 3 cuotas de $34.727,03 | Total $104.181,09 | |
| 6 cuotas de $19.799,57 | Total $118.797,42 | |
| 9 cuotas de $14.724,22 | Total $132.518,01 | |
| 12 cuotas de $12.389,56 | Total $148.674,66 |
| 1 cuota de $83.713,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.713,21 |
| 2 cuotas de $50.931,12 | Total $101.862,23 | |
| 3 cuotas de $34.986,54 | Total $104.959,62 | |
| 6 cuotas de $18.972,20 | Total $113.833,22 | |
| 9 cuotas de $13.921,51 | Total $125.293,56 | |
| 12 cuotas de $11.453,36 | Total $137.440,35 | |
| 24 cuotas de $7.884,04 | Total $189.216,97 |
| 3 cuotas de $36.041,33 | Total $108.123,98 | |
| 6 cuotas de $19.785,62 | Total $118.713,70 | |
| 9 cuotas de $14.805,15 | Total $133.246,32 | |
| 12 cuotas de $12.125,16 | Total $145.501,93 |
| 3 cuotas de $36.144,57 | Total $108.433,72 | |
| 6 cuotas de $20.212,56 | Total $121.275,33 |
| 18 cuotas de $8.869,88 | Total $159.657,83 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Sintético
Género filtrables: Hombre,Mujer
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Sin género
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: RKT509
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Urbano
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 2353283
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
