| 1 cuota de $83.714,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.714,57 |
| 2 cuotas de $50.015,27 | Total $100.030,54 | |
| 3 cuotas de $34.727,59 | Total $104.182,78 | |
| 6 cuotas de $19.799,89 | Total $118.799,35 | |
| 9 cuotas de $14.724,46 | Total $132.520,16 | |
| 12 cuotas de $12.389,76 | Total $148.677,08 |
| 1 cuota de $83.714,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.714,57 |
| 2 cuotas de $50.931,95 | Total $101.863,89 | |
| 3 cuotas de $34.987,11 | Total $104.961,33 | |
| 6 cuotas de $18.972,51 | Total $113.835,07 | |
| 9 cuotas de $13.921,73 | Total $125.295,60 | |
| 12 cuotas de $11.453,55 | Total $137.442,58 | |
| 24 cuotas de $7.884,17 | Total $189.220,04 |
| 3 cuotas de $36.041,91 | Total $108.125,74 | |
| 6 cuotas de $19.785,94 | Total $118.715,63 | |
| 9 cuotas de $14.805,39 | Total $133.248,48 | |
| 12 cuotas de $12.125,36 | Total $145.504,29 |
| 3 cuotas de $36.145,16 | Total $108.435,48 | |
| 6 cuotas de $20.212,88 | Total $121.277,30 |
| 18 cuotas de $8.870,02 | Total $159.660,43 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Sintético
Género filtrables: Hombre,Mujer
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Sin género
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: RKT509
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Urbano
Tipo de caña: Baja
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 2353283
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con cuello acolchado: Sí
Con lengüeta acolchada: Sí
Con plataforma: No
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
