| 1 cuota de $62.994,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.994,74 |
| 2 cuotas de $37.636,21 | Total $75.272,41 | |
| 3 cuotas de $26.132,32 | Total $78.396,95 | |
| 6 cuotas de $14.899,31 | Total $89.395,84 | |
| 9 cuotas de $11.080,07 | Total $99.720,67 | |
| 12 cuotas de $9.323,22 | Total $111.878,66 |
| 1 cuota de $62.994,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.994,74 |
| 2 cuotas de $38.326,00 | Total $76.652,00 | |
| 3 cuotas de $26.327,60 | Total $78.982,81 | |
| 6 cuotas de $14.276,71 | Total $85.660,25 | |
| 9 cuotas de $10.476,03 | Total $94.284,23 | |
| 12 cuotas de $8.618,73 | Total $103.424,76 | |
| 24 cuotas de $5.932,79 | Total $142.387,01 |
| 3 cuotas de $27.121,34 | Total $81.364,01 | |
| 6 cuotas de $14.888,81 | Total $89.332,84 | |
| 9 cuotas de $11.140,97 | Total $100.268,73 | |
| 12 cuotas de $9.124,26 | Total $109.491,16 |
| 3 cuotas de $27.199,03 | Total $81.597,09 | |
| 6 cuotas de $15.210,08 | Total $91.260,48 |
| 18 cuotas de $6.674,64 | Total $120.143,57 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Sintético
Género filtrables: Hombre,Mujer
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Sin género
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: RKT509
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Urbano
Tipo de caña: Baja
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 2353283
Deporte: No Aplica
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con cuello acolchado: Sí
Con lengüeta acolchada: Sí
Con plataforma: No
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
