| 1 cuota de $82.689,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.689,18 |
| 2 cuotas de $49.402,65 | Total $98.805,30 | |
| 3 cuotas de $34.302,23 | Total $102.906,68 | |
| 6 cuotas de $19.557,37 | Total $117.344,22 | |
| 9 cuotas de $14.544,11 | Total $130.896,97 | |
| 12 cuotas de $12.238,00 | Total $146.855,98 |
| 1 cuota de $82.689,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.689,18 |
| 2 cuotas de $50.308,10 | Total $100.616,19 | |
| 3 cuotas de $34.558,56 | Total $103.675,69 | |
| 6 cuotas de $18.740,13 | Total $112.440,75 | |
| 9 cuotas de $13.751,21 | Total $123.760,90 | |
| 12 cuotas de $11.313,26 | Total $135.759,10 | |
| 24 cuotas de $7.787,60 | Total $186.902,35 |
| 3 cuotas de $35.600,45 | Total $106.801,34 | |
| 6 cuotas de $19.543,59 | Total $117.261,53 | |
| 9 cuotas de $14.624,04 | Total $131.616,37 | |
| 12 cuotas de $11.976,84 | Total $143.722,06 |
| 3 cuotas de $35.702,43 | Total $107.107,29 | |
| 6 cuotas de $19.965,30 | Total $119.791,82 |
| 18 cuotas de $8.761,38 | Total $157.704,80 |
Edad: Niños
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones,Velcro
Materiales del exterior: Sintético
Género filtrables: Niñas
Talle filtrable: 25
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Niñas
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Boston
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Urbano
Altura del paquete del seller: 32 cm
Largo del paquete del seller: 11 cm
Peso del paquete del seller: 540 g
Ancho del paquete del seller: 22 cm
ID de la guía de talles: 1690484
ID de la fila de la guía de talles: 1690484:9
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: No
