| 1 cuota de $58.765,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.765,84 |
| 2 cuotas de $35.109,65 | Total $70.219,30 | |
| 3 cuotas de $24.378,03 | Total $73.134,09 | |
| 6 cuotas de $13.899,10 | Total $83.394,60 | |
| 9 cuotas de $10.336,26 | Total $93.026,32 | |
| 12 cuotas de $8.697,34 | Total $104.368,13 |
| 1 cuota de $58.765,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.765,84 |
| 2 cuotas de $35.753,14 | Total $71.506,27 | |
| 3 cuotas de $24.560,20 | Total $73.680,61 | |
| 6 cuotas de $13.318,30 | Total $79.909,79 | |
| 9 cuotas de $9.772,76 | Total $87.954,83 | |
| 12 cuotas de $8.040,15 | Total $96.481,76 | |
| 24 cuotas de $5.534,52 | Total $132.828,43 |
| 3 cuotas de $25.300,65 | Total $75.901,96 | |
| 6 cuotas de $13.889,31 | Total $83.335,84 | |
| 9 cuotas de $10.393,07 | Total $93.537,59 | |
| 12 cuotas de $8.511,74 | Total $102.140,91 |
| 3 cuotas de $25.373,13 | Total $76.119,39 | |
| 6 cuotas de $14.189,01 | Total $85.134,07 |
| 18 cuotas de $6.226,57 | Total $112.078,21 |
Tipos de ajuste: Velcro
Edad: Niños
Materiales del exterior: Cuero sintético
Género filtrables: Niños
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Niños
Impuesto interno: 0 %
Materiales de las plantillas: Espuma
Materiales del interior: Textil
Es marca emergente: No
Es marca destacada: No
Es impermeable: No
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Materiales de la mediasuela: Goma EVA
Modelo: Bromo
Materiales de la suela: Goma
Temporada de lanzamiento: Todas las estaciones
Tipo de caña: Baja
ID de la guía de talles: 1523400
Superficies aptas: Cemento
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con suela antideslizante: Sí
Con plantillas transpirables: Sí
Con luces: No
Con cuello acolchado: Sí
Con mediasuela acolchada: Sí
Con lengüeta acolchada: Sí
Con plataforma: No
Con materiales reciclados: No
Con plantillas removibles: No
Con probador virtual: No
