| 1 cuota de $62.747,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.747,01 |
| 2 cuotas de $37.488,20 | Total $74.976,40 | |
| 3 cuotas de $26.029,55 | Total $78.088,65 | |
| 6 cuotas de $14.840,71 | Total $89.044,28 | |
| 9 cuotas de $11.036,50 | Total $99.328,52 | |
| 12 cuotas de $9.286,56 | Total $111.438,69 |
| 1 cuota de $62.747,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.747,01 |
| 2 cuotas de $38.175,28 | Total $76.350,56 | |
| 3 cuotas de $26.224,07 | Total $78.672,20 | |
| 6 cuotas de $14.220,56 | Total $85.323,38 | |
| 9 cuotas de $10.434,83 | Total $93.913,45 | |
| 12 cuotas de $8.584,84 | Total $103.018,04 | |
| 24 cuotas de $5.909,46 | Total $141.827,07 |
| 3 cuotas de $27.014,68 | Total $81.044,04 | |
| 6 cuotas de $14.830,26 | Total $88.981,53 | |
| 9 cuotas de $11.097,16 | Total $99.874,42 | |
| 12 cuotas de $9.088,38 | Total $109.060,58 |
| 3 cuotas de $27.092,07 | Total $81.276,20 | |
| 6 cuotas de $15.150,27 | Total $90.901,59 |
| 18 cuotas de $6.648,39 | Total $119.671,10 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones,Velcro
Edad: Niños
Materiales del exterior: Sintético
Género filtrables: Niñas,Niños
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Sin género infantil
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Ohio
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Escolar
ID de la guía de talles: 5180467
Deporte: Caminata
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: No
