| 1 cuota de $55.791,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.791,06 |
| 2 cuotas de $33.332,37 | Total $66.664,74 | |
| 3 cuotas de $23.143,99 | Total $69.431,97 | |
| 6 cuotas de $13.195,52 | Total $79.173,09 | |
| 9 cuotas de $9.813,03 | Total $88.317,25 | |
| 12 cuotas de $8.257,08 | Total $99.084,92 |
| 1 cuota de $55.791,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.791,06 |
| 2 cuotas de $33.943,28 | Total $67.886,56 | |
| 3 cuotas de $23.316,94 | Total $69.950,83 | |
| 6 cuotas de $12.644,11 | Total $75.864,68 | |
| 9 cuotas de $9.278,05 | Total $83.502,48 | |
| 12 cuotas de $7.633,15 | Total $91.597,76 | |
| 24 cuotas de $5.254,36 | Total $126.104,53 |
| 3 cuotas de $24.019,91 | Total $72.059,73 | |
| 6 cuotas de $13.186,22 | Total $79.117,30 | |
| 9 cuotas de $9.866,96 | Total $88.802,63 | |
| 12 cuotas de $8.080,87 | Total $96.970,44 |
| 3 cuotas de $24.088,72 | Total $72.266,16 | |
| 6 cuotas de $13.470,75 | Total $80.824,51 |
| 18 cuotas de $5.911,37 | Total $106.404,71 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Niños
Género filtrables: Niños
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Niños
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Vivid
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Casual,Urbano
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 5180289
Deporte: No Aplica
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: No
