| 1 cuota de $61.778,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.778,38 |
| 2 cuotas de $36.909,50 | Total $73.818,99 | |
| 3 cuotas de $25.627,73 | Total $76.883,19 | |
| 6 cuotas de $14.611,62 | Total $87.669,70 | |
| 9 cuotas de $10.866,13 | Total $97.795,18 | |
| 12 cuotas de $9.143,20 | Total $109.718,40 |
| 1 cuota de $61.778,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.778,38 |
| 2 cuotas de $37.585,97 | Total $75.171,93 | |
| 3 cuotas de $25.819,24 | Total $77.457,73 | |
| 6 cuotas de $14.001,04 | Total $84.006,24 | |
| 9 cuotas de $10.273,74 | Total $92.463,70 | |
| 12 cuotas de $8.452,31 | Total $101.427,74 | |
| 24 cuotas de $5.818,24 | Total $139.637,67 |
| 3 cuotas de $26.597,65 | Total $79.792,96 | |
| 6 cuotas de $14.601,32 | Total $87.607,92 | |
| 9 cuotas de $10.925,85 | Total $98.332,65 | |
| 12 cuotas de $8.948,08 | Total $107.377,00 |
| 3 cuotas de $26.673,85 | Total $80.021,54 | |
| 6 cuotas de $14.916,39 | Total $89.498,34 |
| 18 cuotas de $6.545,76 | Total $117.823,73 |
Tipos de ajuste: Cordones,Velcro
Edad: Niños
Materiales del exterior: Sintético
Género filtrables: Niñas
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Niñas
Impuesto interno: 0 %
Materiales de las plantillas: Espuma
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: No
Es impermeable: No
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Materiales de la mediasuela: Goma EVA
Modelo: Magic
Características del producto: Sin vencimiento
Usos recomendados: Urbano
Temporada de lanzamiento: Todas las estaciones
Tipo de caña: Alta
Embalaje del envío: Bolsa
ID de la guía de talles: 5180489
Deporte: No Aplica
Superficies aptas: Cemento
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con suela antideslizante: Sí
Con plantillas transpirables: Sí
Con luces: No
Con cuello acolchado: Sí
Con mediasuela acolchada: Sí
Con lengüeta acolchada: Sí
Con plataforma: No
Con materiales reciclados: No
Con plantillas removibles: No
Con probador virtual: No
