| 1 cuota de $93.167,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.167,55 |
| 2 cuotas de $55.662,96 | Total $111.325,91 | |
| 3 cuotas de $38.649,01 | Total $115.947,02 | |
| 6 cuotas de $22.035,68 | Total $132.214,07 | |
| 9 cuotas de $16.387,14 | Total $147.484,23 | |
| 12 cuotas de $13.788,80 | Total $165.465,57 |
| 1 cuota de $93.167,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.167,55 |
| 2 cuotas de $56.683,14 | Total $113.366,27 | |
| 3 cuotas de $38.937,82 | Total $116.813,47 | |
| 6 cuotas de $21.114,87 | Total $126.689,23 | |
| 9 cuotas de $15.493,76 | Total $139.443,87 | |
| 12 cuotas de $12.746,87 | Total $152.962,48 | |
| 24 cuotas de $8.774,44 | Total $210.586,61 |
| 3 cuotas de $40.111,74 | Total $120.335,21 | |
| 6 cuotas de $22.020,15 | Total $132.120,90 | |
| 9 cuotas de $16.477,20 | Total $148.294,79 | |
| 12 cuotas de $13.494,54 | Total $161.934,52 |
| 3 cuotas de $40.226,64 | Total $120.679,93 | |
| 6 cuotas de $22.495,31 | Total $134.971,83 |
| 18 cuotas de $9.871,62 | Total $177.689,15 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Poliéster
Género filtrables: Hombre
Talle filtrable: 42
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Running
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Running
Altura del paquete del seller: 35 cm
Largo del paquete del seller: 13 cm
Peso del paquete del seller: 1000 g
Ancho del paquete del seller: 24 cm
ID de la guía de talles: 5049013
ID de la fila de la guía de talles: 5049013:8
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
