| 1 cuota de $93.146,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.146,85 |
| 2 cuotas de $55.650,59 | Total $111.301,17 | |
| 3 cuotas de $38.640,42 | Total $115.921,25 | |
| 6 cuotas de $22.030,78 | Total $132.184,69 | |
| 9 cuotas de $16.383,50 | Total $147.451,46 | |
| 12 cuotas de $13.785,73 | Total $165.428,81 |
| 1 cuota de $93.146,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.146,85 |
| 2 cuotas de $56.670,55 | Total $113.341,09 | |
| 3 cuotas de $38.929,17 | Total $116.787,52 | |
| 6 cuotas de $21.110,18 | Total $126.661,09 | |
| 9 cuotas de $15.490,32 | Total $139.412,89 | |
| 12 cuotas de $12.744,04 | Total $152.928,50 | |
| 24 cuotas de $8.772,49 | Total $210.539,83 |
| 3 cuotas de $40.102,82 | Total $120.308,47 | |
| 6 cuotas de $22.015,26 | Total $132.091,55 | |
| 9 cuotas de $16.473,54 | Total $148.261,84 | |
| 12 cuotas de $13.491,55 | Total $161.898,54 |
| 3 cuotas de $40.217,70 | Total $120.653,11 | |
| 6 cuotas de $22.490,31 | Total $134.941,84 |
| 18 cuotas de $9.869,43 | Total $177.649,67 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Poliéster
Género filtrables: Hombre
Talle filtrable: 43
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Running
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Running
Altura del paquete del seller: 35 cm
Largo del paquete del seller: 13 cm
Peso del paquete del seller: 869 g
Ancho del paquete del seller: 25 cm
ID de la guía de talles: 5049013
ID de la fila de la guía de talles: 5049013:9
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
