| 1 cuota de $93.143,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.143,70 |
| 2 cuotas de $55.648,71 | Total $111.297,41 | |
| 3 cuotas de $38.639,11 | Total $115.917,33 | |
| 6 cuotas de $22.030,04 | Total $132.180,22 | |
| 9 cuotas de $16.382,94 | Total $147.446,48 | |
| 12 cuotas de $13.785,27 | Total $165.423,21 |
| 1 cuota de $93.143,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.143,70 |
| 2 cuotas de $56.668,63 | Total $113.337,25 | |
| 3 cuotas de $38.927,86 | Total $116.783,57 | |
| 6 cuotas de $21.109,47 | Total $126.656,80 | |
| 9 cuotas de $15.489,80 | Total $139.408,18 | |
| 12 cuotas de $12.743,61 | Total $152.923,33 | |
| 24 cuotas de $8.772,20 | Total $210.532,71 |
| 3 cuotas de $40.101,47 | Total $120.304,40 | |
| 6 cuotas de $22.014,51 | Total $132.087,08 | |
| 9 cuotas de $16.472,98 | Total $148.256,83 | |
| 12 cuotas de $13.491,09 | Total $161.893,06 |
| 3 cuotas de $40.216,34 | Total $120.649,03 | |
| 6 cuotas de $22.489,55 | Total $134.937,28 |
| 18 cuotas de $9.869,09 | Total $177.643,66 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Poliéster
Género filtrables: Hombre
Talle filtrable: 44
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Running
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Running
Altura del paquete del seller: 35 cm
Largo del paquete del seller: 13 cm
Peso del paquete del seller: 1000 g
Ancho del paquete del seller: 24 cm
ID de la guía de talles: 5049013
ID de la fila de la guía de talles: 5049013:10
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
