| 1 cuota de $93.162,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.162,02 |
| 2 cuotas de $55.659,65 | Total $111.319,30 | |
| 3 cuotas de $38.646,71 | Total $115.940,13 | |
| 6 cuotas de $22.034,37 | Total $132.206,22 | |
| 9 cuotas de $16.386,16 | Total $147.475,48 | |
| 12 cuotas de $13.787,98 | Total $165.455,75 |
| 1 cuota de $93.162,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.162,02 |
| 2 cuotas de $56.679,78 | Total $113.359,55 | |
| 3 cuotas de $38.935,51 | Total $116.806,54 | |
| 6 cuotas de $21.113,62 | Total $126.681,71 | |
| 9 cuotas de $15.492,84 | Total $139.435,60 | |
| 12 cuotas de $12.746,12 | Total $152.953,40 | |
| 24 cuotas de $8.773,92 | Total $210.574,11 |
| 3 cuotas de $40.109,36 | Total $120.328,07 | |
| 6 cuotas de $22.018,84 | Total $132.113,06 | |
| 9 cuotas de $16.476,22 | Total $148.285,99 | |
| 12 cuotas de $13.493,74 | Total $161.924,91 |
| 3 cuotas de $40.224,25 | Total $120.672,76 | |
| 6 cuotas de $22.493,97 | Total $134.963,82 |
| 18 cuotas de $9.871,03 | Total $177.678,60 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Poliéster
Género filtrables: Hombre
Talle filtrable: 45
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Running
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Running
Altura del paquete del seller: 34 cm
Largo del paquete del seller: 13 cm
Peso del paquete del seller: 1000 g
Ancho del paquete del seller: 24 cm
ID de la guía de talles: 5049013
ID de la fila de la guía de talles: 5049013:11
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
