| 1 cuota de $71.286,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.286,12 |
| 2 cuotas de $42.589,89 | Total $85.179,78 | |
| 3 cuotas de $29.571,86 | Total $88.715,58 | |
| 6 cuotas de $16.860,36 | Total $101.162,13 | |
| 9 cuotas de $12.538,44 | Total $112.845,93 | |
| 12 cuotas de $10.550,35 | Total $126.604,15 |
| 1 cuota de $71.286,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.286,12 |
| 2 cuotas de $43.370,48 | Total $86.740,95 | |
| 3 cuotas de $29.792,85 | Total $89.378,54 | |
| 6 cuotas de $16.155,81 | Total $96.934,87 | |
| 9 cuotas de $11.854,88 | Total $106.693,94 | |
| 12 cuotas de $9.753,13 | Total $117.037,55 | |
| 24 cuotas de $6.713,67 | Total $161.128,02 |
| 3 cuotas de $30.691,05 | Total $92.073,15 | |
| 6 cuotas de $16.848,48 | Total $101.090,85 | |
| 9 cuotas de $12.607,35 | Total $113.466,12 | |
| 12 cuotas de $10.325,20 | Total $123.902,41 |
| 3 cuotas de $30.778,97 | Total $92.336,91 | |
| 6 cuotas de $17.212,03 | Total $103.272,20 |
| 18 cuotas de $7.553,16 | Total $135.956,89 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Poliéster
Género filtrables: Hombre
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: No
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Body Guard
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Basketball
Tipo de caña: Baja
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 2123035
Superficies aptas: Cemento
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con suela antideslizante: Sí
Con luces: No
Con cuello acolchado: Sí
Con mediasuela acolchada: Sí
Con lengüeta acolchada: Sí
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
