| 1 cuota de $74.744,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.744,01 |
| 2 cuotas de $44.655,81 | Total $89.311,62 | |
| 3 cuotas de $31.006,31 | Total $93.018,92 | |
| 6 cuotas de $17.678,20 | Total $106.069,22 | |
| 9 cuotas de $13.146,64 | Total $118.319,77 | |
| 12 cuotas de $11.062,11 | Total $132.745,36 |
| 1 cuota de $74.744,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.744,01 |
| 2 cuotas de $45.474,26 | Total $90.948,51 | |
| 3 cuotas de $31.238,01 | Total $93.714,04 | |
| 6 cuotas de $16.939,48 | Total $101.636,90 | |
| 9 cuotas de $12.429,93 | Total $111.869,36 | |
| 12 cuotas de $10.226,23 | Total $122.714,72 | |
| 24 cuotas de $7.039,33 | Total $168.943,89 |
| 3 cuotas de $32.179,79 | Total $96.539,36 | |
| 6 cuotas de $17.665,75 | Total $105.994,48 | |
| 9 cuotas de $13.218,89 | Total $118.970,04 | |
| 12 cuotas de $10.826,05 | Total $129.912,56 |
| 3 cuotas de $32.271,97 | Total $96.815,92 | |
| 6 cuotas de $18.046,94 | Total $108.281,65 |
| 18 cuotas de $7.919,54 | Total $142.551,78 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Cuero sintético
Género filtrables: Mujer
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Mujer
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Poliéster
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Biella
Usos recomendados: Urbano
Tipo de caña: Baja
Cobertura de talle: Limited coverage
ID de la guía de talles: 1523446
Deporte: No Aplica
Superficies aptas: Cemento
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con suela antideslizante: Sí
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
