| 1 cuota de $109.636,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.636,28 |
| 2 cuotas de $65.502,20 | Total $131.004,39 | |
| 3 cuotas de $45.480,78 | Total $136.442,35 | |
| 6 cuotas de $25.930,81 | Total $155.584,84 | |
| 9 cuotas de $19.283,80 | Total $173.554,23 | |
| 12 cuotas de $16.226,17 | Total $194.714,03 |
| 1 cuota de $109.636,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.636,28 |
| 2 cuotas de $66.702,72 | Total $133.405,43 | |
| 3 cuotas de $45.820,66 | Total $137.461,97 | |
| 6 cuotas de $24.847,24 | Total $149.083,41 | |
| 9 cuotas de $18.232,51 | Total $164.092,62 | |
| 12 cuotas de $15.000,07 | Total $180.000,84 | |
| 24 cuotas de $10.325,45 | Total $247.810,88 |
| 3 cuotas de $47.202,07 | Total $141.606,22 | |
| 6 cuotas de $25.912,54 | Total $155.475,21 | |
| 9 cuotas de $19.389,79 | Total $174.508,07 | |
| 12 cuotas de $15.879,90 | Total $190.558,82 |
| 3 cuotas de $47.337,29 | Total $142.011,87 | |
| 6 cuotas de $26.471,68 | Total $158.830,08 |
| 18 cuotas de $11.616,57 | Total $209.098,31 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Cuero sintético
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Glide
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Urbano
ID de la guía de talles: 258220
Deporte: No Aplica
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
