| 1 cuota de $139.494,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.494,44 |
| 2 cuotas de $83.340,96 | Total $166.681,91 | |
| 3 cuotas de $57.866,94 | Total $173.600,83 | |
| 6 cuotas de $32.992,76 | Total $197.956,56 | |
| 9 cuotas de $24.535,52 | Total $220.819,70 | |
| 12 cuotas de $20.645,18 | Total $247.742,13 |
| 1 cuota de $139.494,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.494,44 |
| 2 cuotas de $84.868,42 | Total $169.736,83 | |
| 3 cuotas de $58.299,38 | Total $174.898,13 | |
| 6 cuotas de $31.614,09 | Total $189.684,54 | |
| 9 cuotas de $23.197,93 | Total $208.781,33 | |
| 12 cuotas de $19.085,16 | Total $229.021,97 | |
| 24 cuotas de $13.137,47 | Total $315.299,28 |
| 3 cuotas de $60.057,01 | Total $180.171,02 | |
| 6 cuotas de $32.969,51 | Total $197.817,07 | |
| 9 cuotas de $24.670,37 | Total $222.033,30 | |
| 12 cuotas de $20.204,61 | Total $242.455,29 |
| 3 cuotas de $60.229,05 | Total $180.687,15 | |
| 6 cuotas de $33.680,93 | Total $202.085,60 |
| 18 cuotas de $14.780,21 | Total $266.043,80 |
Regalable: vppfull
Tipos de ajuste: Cordones
Edad: Adultos
Materiales del exterior: Poliéster
Género filtrables: Hombre
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Hombre
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: No
Es marca TOM: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: ET44211H
Materiales de la suela: Goma
Usos recomendados: Training
ID de la guía de talles: 3594454
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: Sí
