| 1 cuota de $46.653,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.653,74 |
| 2 cuotas de $27.873,28 | Total $55.746,55 | |
| 3 cuotas de $19.353,53 | Total $58.060,58 | |
| 6 cuotas de $11.034,39 | Total $66.206,32 | |
| 9 cuotas de $8.205,87 | Total $73.852,87 | |
| 12 cuotas de $6.904,75 | Total $82.857,04 |
| 1 cuota de $46.653,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.653,74 |
| 2 cuotas de $28.384,14 | Total $56.768,27 | |
| 3 cuotas de $19.498,15 | Total $58.494,46 | |
| 6 cuotas de $10.573,29 | Total $63.439,76 | |
| 9 cuotas de $7.758,52 | Total $69.826,65 | |
| 12 cuotas de $6.383,01 | Total $76.596,11 | |
| 24 cuotas de $4.393,81 | Total $105.451,45 |
| 3 cuotas de $20.085,99 | Total $60.257,97 | |
| 6 cuotas de $11.026,61 | Total $66.159,67 | |
| 9 cuotas de $8.250,97 | Total $74.258,76 | |
| 12 cuotas de $6.757,41 | Total $81.088,87 |
| 3 cuotas de $20.143,53 | Total $60.430,59 | |
| 6 cuotas de $11.264,55 | Total $67.587,27 |
| 18 cuotas de $4.943,22 | Total $88.978,01 |
Regalable: vppfull
Edad: Niños
Materiales del exterior: Poliéster
Tipo de calzado: Zapatilla
Género: Niños
Impuesto interno: 0 %
Materiales del interior: Tela
Es marca emergente: No
Es marca destacada: Sí
Es marca TOM: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: Kai
Materiales de la suela: Goma
Características del producto: Sin vencimiento
Usos recomendados: Caminata
Embalaje del envío: Bolsa
ID de la guía de talles: 5180289
Deporte: Caminata
IVA: 21 %
Tipo de ancho: Estándar
Con materiales reciclados: No
Con probador virtual: No
